枚方市内で人口の増えてる地区、減ってる地区ランキング2023
枚方市内で人口の増えてる地区、減ってる地区ランキング2023年版!
このシリーズは例年作成しておりまして、毎年人気の記事です。
以下の表は第52回枚方市統計書(令和4年版)の「町丁字別人口の動態」と「町丁字別・男女別・年齢別(3区分)人口・世帯数」を元に作成していて、2022年1月から2022年12月までの1年間の変化を表しています。
つまり正確には2022年の増減ということです!
●増えた順
30人以上増えてるところを上から順にリストアップ↓
住所名 | 今年の人口 | 増減 |
香里ケ丘10丁目 | 1174 | 222 |
御殿山南町 | 1220 | 169 |
香里ケ丘5丁目 | 1,193 | 92 |
楠葉朝日2丁目 | 870 | 90 |
香里ケ丘9丁目 | 2,468 | 85 |
堂山3丁目 | 757 | 75 |
牧野阪2丁目 | 1,084 | 71 |
宮之阪2丁目 | 1,331 | 62 |
香里ケ丘6丁目 | 1,273 | 55 |
牧野阪1丁目 | 822 | 49 |
車塚1丁目 | 70 | 48 |
山之上西町 | 1,562 | 43 |
片鉾東町 | 1,496 | 42 |
池之宮3丁目 | 758 | 39 |
招提元町1丁目 | 1,250 | 39 |
大峰元町1丁目 | 415 | 39 |
長尾北町1丁目 | 241 | 37 |
岡本町 | 493 | 36 |
北中振1丁目 | 1,924 | 36 |
渚西1丁目 | 1,616 | 36 |
高野道2丁目 | 2,598 | 35 |
津田駅前1丁目 | 1,477 | 35 |
津田東町1丁目 | 722 | 35 |
藤阪中町 | 1,054 | 34 |
東田宮1丁目 | 842 | 33 |
春日東町2丁目 | 952 | 33 |
禁野本町2丁目 | 2,154 | 32 |
養父東町 | 915 | 30 |
30人以上増えた地域は28箇所ほど。
去年は20箇所くらいだったので、増えた街が増えた!
人口増1位の街は、2019年は岡南町。
2020年は宮之阪1丁目。
2021年は宮之阪2丁目。
2022年は香里ケ丘10丁目という結果になりました。
香里ケ丘10丁目は地図ではここ↓
これに関して、1番の要因はおそらくこれ↓
ですね。もう現在、だいぶお家が出来てきています。
2位の御殿山南町(→地図)、3位には去年2位だった香里ケ丘5丁目(→地図)がランクイン。
御殿山南町に関しては、関西外大御殿山キャンパス内の寮がコロナ明けに連れて利用者が増しているからかな…?とか想像しています。
●減った順
続いて30人以上減ったところをリストアップ↓
住所名 | 今年の人口 | 増減 |
牧野北町 | 3,575 | -96 |
香里ケ丘3丁目 | 2,492 | -88 |
西船橋2丁目 | 1,315 | -81 |
北山1丁目 | 3,496 | -77 |
村野南町 | 1,790 | -75 |
藤阪西町 | 2,013 | -72 |
宇山東町 | 717 | -66 |
岡山手町 | 2,331 | -65 |
出口2丁目 | 1,713 | -61 |
禁野本町1丁目 | 1,073 | -61 |
南中振2丁目 | 3,291 | -60 |
招提南町3丁目 | 2,253 | -59 |
田口山3丁目 | 1,897 | -55 |
伊加賀北町 | 1,477 | -52 |
上野2丁目 | 2,350 | -51 |
甲斐田新町 | 1,613 | -47 |
楠葉花園町 | 2,889 | -47 |
三栗2丁目 | 2,106 | -46 |
北中振3丁目 | 1,541 | -45 |
東中振1丁目 | 3,492 | -44 |
長尾東町3丁目 | 1,412 | -43 |
東香里元町 | 2,047 | -42 |
香里園桜木町 | 2,079 | -41 |
釈尊寺町 | 2,400 | -41 |
招提大谷3丁目 | 2,526 | -39 |
東山1丁目 | 2,076 | -39 |
招提中町1丁目 | 1,791 | -37 |
養父丘1丁目 | 1,853 | -36 |
船橋本町2丁目 | 1,041 | -36 |
杉山手1丁目 | 1,532 | -36 |
宮之阪3丁目 | 1,598 | -35 |
長尾元町6丁目 | 1,169 | -34 |
香里ケ丘2丁目 | 3,261 | -33 |
御殿山町 | 1,162 | -33 |
山之上1丁目 | 1,380 | -32 |
長尾家具町1丁目 | 432 | -32 |
南船橋2丁目 | 2,103 | -31 |
長尾西町1丁目 | 1348 | -31 |
渚元町 | 1,327 | -30 |
30人以上減った地域は去年と同じく約40箇所くらい。
1番減ったのは牧野北町。地図ではここ↓
去年は2番に減っていた街だった牧野北町。府営住宅の動きが原因だと考えられます。
2番目は香里ケ丘3丁目(→地図)。街的にはできてから十数年が経ちましたし、最初の世代が独り立ちする時期を迎えているのかもしれません。
3番目は西船橋2丁目(→地図)。新名神高速道路の工事により立ち退きとかがあるのかもしれません。
なお枚方市全395町中、人口が増えた町が124町、人口が減った町が225町といったかたちになりました。
冒頭にも言いましたが、今回は2022年の増減の結果をお伝えしました。
枚方市の人口は、市の発表によると9月1日時点で396,252人。
昨年の同時期には397,063人で、1年で約800人減少という結果に。去年は1000人減っていたので、ちょっとブレーキが効いてきた、といえるのかもしれません。
■関連リンク